ОПЛАТА ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 2016 Г. СОСТАВИЛА 53,5 %
Сухум. 20 января. Абхазия-Информ. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» опубликовало на своем официальном сайте сведения о реализации электроэнергии в Абхазии за январь-декабрь 2016 г..
В 2016 году по республике реализовано электроэнергии на сумму 518,9 млн рублей, оплачено 277,5 млн рублей или 53,5 %. Задолженность по оплате за электроэнергию составляет 241,4 млн руб.
Предприятия республики в 2016 году оплатили 109,9 млн рублей или 78,5 % от начисленной суммы. Население оплатило 167,6 млн рублей или 44,2 %.
Больше всего должников среди населения в Очамчырском районе, меньше всего в Галском. В Очамчырском районе оплата за потреблённую электроэнергию составляет 29,6 %, а в Галском 62, 2 %.
Среди предприятий больше всего должников в Гагрском районе. Меньше всего в Гудаутском районе.
Оплата предприятиями Гагрского района за потреблённую электроэнергию составляет 69%, в Гудаутском 96,6%.
тыс. руб
| Потребители райэлектросети | |||||||||
| Гагрская РЭС | Гудаутская РЭС | Сухумская РЭС | Гулрипшская РЭС | Очамчирская РЭС | Ткуарчалская РЭС | Галская РЭС | г. Сухум | Итого | |
| Начислено, | 109331,55 | 74497,55 | 20764,15 | 49190,62 | 45326,34 | 29424,70 | 36523,00 | 153878,9 | 518936,84 |
| всего | |||||||||
| Оплачено | 56257,76 | 43055,68 | 7404,30 | 28830,15 | 18240,18 | 13031,91 | 22566,86 | 88093,0 | 277479,87 |
| % оплаты | 51,5 | 57,8 | 35,7 | 58,6 | 40,2 | 44,3 | 61,8 | 57,2 | 53,5 |
| Задолженность | 53073,78 | 31441,87 | 13359,85 | 20360,47 | 27086,16 | 16392,78 | 13956,14 | 65785,9 | 241456,97 |
| в том числе | |||||||||
|
1. Предприятия и организации |
|||||||||
| Начислено | 22572,04 | 22854,49 | 1236,28 | 16923,02 | 7901,71 | 2417,68 | 5711,20 | 60343,77 | 139960,20 |
| Оплачено | 15579,51 | 22082,19 | 1011,12 | 14775,03 | 7169,66 | 2117,35 | 3404,88 | 43722,46 | 109862,20 |
| % оплаты | 69,0 | 96,6 | 81,8 | 87,3 | 90,7 | 87,6 | 59,6 | 72,5 | 78,5 |
| Задолженность | 6992,53 | 772,30 | 225,17 | 2147,99 | 732,05 | 300,33 | 2306,32 | 16621,31 | 30098,00 |
| 2. Население | |||||||||
| Начислено | 86759,50 | 51643,06 | 19527,87 | 32267,60 | 37424,63 | 27007,02 | 30811,80 | 93535,2 | 378976,64 |
| Оплачено | 40678,26 | 20973,49 | 6393,18 | 14055,12 | 11070,52 | 10914,56 | 19161,98 | 44370,6 | 167617,67 |
| % оплаты | 46,9 | 40,6 | 32,7 | 43,6 | 29,6 | 40,4 | 62,2 | 47,4 | 44,2 |
| Задолженность | 46081,25 | 30669,57 | 13134,69 | 18212,48 | 26354,11 | 16092,46 | 11649,82 | 49164,60 | 211358,97 |
Последнее от Super User
- ЖЕНЩИНЫ-ФЕРМЕРЫ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
- ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ИРМУ ХАШИГ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ
- ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ МЕСТА ПОДТОПЛЕНИЙ В ПОСЕЛОК КАШТАК
- ЛАНА КИУТ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В АБХАЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ