КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
Таблицу распространения коронавируса по разным странам мира. Заболевание зарегистрировано в 191 стране. Россия занимает шестое место. Лидирует США. А Китай покинул топ 10 стран по количеству зараженных.
В таблице можно увидеть общее количество заболевших, прирост за сутки, общее и суточное количество погибших, а также данные по выздоровевшим пациентам. Источники – Минздрав РФ, оперативный штаб РФ, ВОЗ, Университет Джона Хопкинса.
Естественно Абхазии в этом списке нет, но по числу заболевших мы вышли на «почетное» 82 место у нас 15549 официально выявленных заболевших коронавирусом.
Более того, мы «не последние» и по числу заболевших на 1 тысячу человек: с учетом населения в 240 тысяч – у нас эта цифра равна 62 гражданам. То есть, и здесь мы опередили многие страны, причем – с многомиллионным населением. К счастью, у нас только 236 летальных случаев за что огромное спасибо нашим медикам!
Вот такая печальная статистика…
Таблица распространения коронавируса в мире
| # | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
| 1. | США | 33378767 | 101.2 | +15403 | 597983 | +352 | 0 |
| 2. | Индия | 28996473 | 20.9 | +86498 | 351309 | +2123 | 27341462 |
| 3. | Бразилия | 16984218 | 77.6 | +37156 | 474414 | +1010 | 15022649 |
| 4. | Франция | 5775535 | 83.9 | +1174 | 110224 | +64 | 396019 |
| 5. | Турция | 5293627 | 63.7 | +5647 | 48255 | +91 | 5167350 |
| 6. | Россия | 5145843 | 35.2 | +9977 | 124496 | +379 | 4752085 |
| 7. | Великобритания | 4538399 | 68.1 | +5597 | 128104 | +1 | 15538 |
| 8. | Италия | 4233698 | 70.3 | +1270 | 126588 | +65 | 3918657 |
| 9. | Аргентина | 3977634 | 88.5 | +22195 | 81946 | +732 | 3560148 |
| 10. | Германия | 3710983 | 44.6 | +1427 | 89389 | +140 | 3549920 |
| 11. | Испания | 3707523 | 79 | +9542 | 80236 | +40 | 150376 |
| 12. | Колумбия | 3593016 | 74.5 | +21949 | 92496 | +535 | 3340543 |
| 13. | Иран | 2980116 | 35 | +8846 | 81362 | +179 | 2578263 |
| 14. | Польша | 2875729 | 75.1 | +401 | 74255 | +95 | 2646340 |
| 15. | Мексика | 2434562 | 19.1 | +881 | 228838 | +34 | 1941913 |
| 16. | Украина | 2276111 | 54.8 | +1736 | 53420 | +125 | 2156616 |
| 17. | Перу | 1984999 | 61.7 | +1429 | 186757 | +246 | 1940723 |
| 18. | Индонезия | 1869325 | 7 | +6294 | 51992 | +189 | 1717370 |
| 19. | ЮАР | 1699849 | 30.9 | +3285 | 57063 | +89 | 1581540 |
| 20. | Нидерланды | 1691866 | 96.4 | +1385 | 17957 | +3 | 26981 |
| 21. | Чехия | 1663998 | 155.6 | +391 | 30193 | +29 | 1627106 |
| 22. | Чили | 1434884 | 71.9 | +6928 | 30058 | +121 | 1355224 |
| 23. | Канада | 1401912 | 36.3 | +1819 | 25741 | +47 | 1353705 |
| 24. | Филиппины | 1280773 | 11.6 | +4769 | 22064 | +95 | 1202257 |
| 25. | Ирак | 1229121 | 31.3 | +4129 | 16566 | +28 | 1146745 |
| 26. | Румыния | 1078952 | 55.6 | +0 | 30878 | +0 | 1043171 |
| 27. | Швеция | 1078062 | 104.5 | +0 | 14523 | +0 | 0 |
| 28. | Бельгия | 1071271 | 93.3 | +469 | 25041 | +8 | 0 |
| 29. | Пакистан | 935013 | 4.2 | +1383 | 21376 | +53 | 867447 |
| 30. | Португалия | 853034 | 83 | +388 | 17036 | +2 | 812174 |
| 31. | Израиль | 839585 | 91.9 | +8 | 6418 | +0 | 832876 |
| 32. | Бангладеш | 812960 | 4.7 | +0 | 12869 | +0 | 753240 |
| 33. | Венгрия | 806206 | 82.5 | +117 | 29883 | +17 | 718577 |
| 34. | Япония | 766068 | 6.1 | +1886 | 13705 | +110 | 710060 |
| 35. | Иордания | 739847 | 68.5 | +0 | 9530 | +0 | 721895 |
| 36. | Сербия | 713840 | 103.1 | +162 | 6924 | +7 | 0 |
| 37. | Швейцария | 698369 | 81.5 | +1077 | 10843 | +5 | 317600 |
| 38. | Австрия | 647322 | 72.6 | +243 | 10647 | +7 | 631869 |
| 39. | Малайзия | 627652 | 18.9 | +5566 | 3536 | +76 | 541319 |
| 40. | Непал | 591494 | 20.7 | +3370 | 7990 | +92 | 497960 |
| 41. | Объединённые Арабские Эмираты | 585039 | 59.9 | +0 | 1702 | +0 | 564509 |
| 42. | Ливан | 541628 | 79 | +71 | 7769 | +6 | 524500 |
| 43. | Марокко | 521530 | 14.4 | +104 | 9181 | +3 | 509277 |
| 44. | Саудовская Аравия | 458707 | 13.4 | +1161 | 7471 | +15 | 441860 |
| 45. | Казахстан | 451641 | 23.7 | +773 | 3479 | +6 | 420563 |
| 46. | Эквадор | 432739 | 24.5 | +386 | 20814 | +5 | 398645 |
| 47. | Болгария | 419681 | 60.4 | +208 | 17854 | +34 | 386693 |
| 48. | Греция | 410166 | 38.2 | +798 | 12301 | +24 | 93764 |
| 49. | Беларусь | 400422 | 42.8 | +570 | 2919 | +9 | 392744 |
| 50. | Словакия | 390546 | 71.7 | +95 | 12423 | +9 | 255300 |
| 51. | Боливия | 389994 | 34 | +2832 | 15082 | +58 | 308971 |
| 52. | Панама | 382851 | 101.7 | +376 | 6404 | +2 | 368653 |
| 53. | Парагвай | 375996 | 52.6 | +2831 | 10005 | +131 | 309120 |
| 54. | Хорватия | 357786 | 87.8 | +178 | 8096 | +5 | 348469 |
| 55. | Тунис | 356750 | 30.6 | +1018 | 13027 | +47 | 312979 |
| 56. | Грузия | 350428 | 94.1 | +1023 | 4951 | +17 | 335029 |
| 57. | Азербайджан | 334747 | 33.2 | +32 | 4945 | +4 | 327114 |
| 58. | Коста-Рика | 331920 | 67 | +3941 | 4228 | +75 | 249209 |
| 59.+1 | Уругвай | 318783 | 93.3 | +2248 | 4692 | +52 | 279387 |
| 60.-1 | Кувейт | 318676 | 75.7 | +1479 | 1798 | +3 | 302393 |
| 61. | Палестина | 310233 | 64.4 | +207 | 3517 | +0 | 302147 |
| 62. | Доминиканская Республика | 301984 | 28.1 | +906 | 3655 | +1 | 246216 |
| 63. | Дания | 287735 | 49.9 | +459 | 2521 | +2 | 273104 |
| 64. | Литва | 276759 | 99.2 | +216 | 4317 | +8 | 260873 |
| 65. | Эфиопия | 273024 | 2.4 | +110 | 4213 | +4 | 246883 |
| 66. | Египет | 268754 | 2.6 | +782 | 15399 | +47 | 197281 |
| 67. | Ирландия | 264875 | 53.8 | +377 | 4941 | +0 | 23364 |
| 68. | Гватемала | 262255 | 14.8 | +297 | 8305 | +11 | 239804 |
| 69. | Молдова | 255501 | 72 | +48 | 6137 | +3 | 248062 |
| 70. | Словения | 255432 | 120.7 | +0 | 4390 | +0 | 247381 |
| 71. | Бахрейн | 252600 | 174.1 | +1522 | 1143 | +24 | 231113 |
| 72. | Венесуэла | 243621 | 7.4 | +1483 | 2734 | +15 | 223788 |
| 73. | Гондурас | 242377 | 26.5 | +551 | 6493 | +14 | 86381 |
| 74. | Оман | 226648 | 55.4 | +1553 | 2434 | +10 | 206026 |
| 75. | Армения | 223285 | 75.4 | +73 | 4463 | +0 | 214609 |
| 76. | Катар | 218798 | 79.5 | +171 | 569 | +0 | 215635 |
| 77. | Шри-Ланка | 207979 | 9.5 | +2646 | 1789 | +47 | 176045 |
| 78. | Босния и Герцеговина | 204410 | 58.2 | +106 | 9411 | +37 | 176589 |
| 79. | Ливия | 187928 | 27.7 | +243 | 3149 | +3 | 173636 |
| 80. | Таиланд | 182548 | 2.7 | +2662 | 1297 | +28 | 26873 |
| 81. | Кения | 172639 | 3.6 | +148 | 3308 | +21 | 118226 |
| 82. | Нигерия | 166816 | 0.8 | +49 | 2117 | +0 | 163190 |
| 83. | Северная Македония | 155418 | 74.8 | +1 | 5458 | +3 | 149496 |
| 84. | Куба | 150103 | 13.2 | +1185 | 1025 | +13 | 143105 |
| 85. | Южная Корея | 145091 | 2.8 | +454 | 1975 | +1 | 135412 |
| 86. | Мьянма | 144456 | 2.7 | +139 | 3227 | +2 | 132525 |
| 87. | Латвия | 135144 | 70.8 | +256 | 2423 | +10 | 128751 |
| 88. | Албания | 132384 | 46.5 | +5 | 2452 | +1 | 129702 |
| 89. | Алжир | 131283 | 3 | +325 | 3527 | +9 | 91413 |
| 90. | Эстония | 130242 | 98 | +86 | 1264 | +0 | 124991 |
| 91. | Норвегия | 127066 | 22.8 | +249 | 784 | +-1 | 17998 |
| 92. | Киргизия | 107714 | 16.5 | +379 | 1859 | +7 | 101033 |
| 93. | Косово | 107099 | 56.1 | +41 | 2250 | +1 | 103972 |
| 94. | Китай | 103216 | 0.1 | +40 | 4846 | +0 | 97890 |
| 95. | Узбекистан | 102163 | 2.9 | +199 | 699 | +3 | 98129 |
| 96. | Замбия | 100765 | 5.6 | +487 | 1315 | +7 | 93694 |
| 97. | Черногория | 99834 | 160.4 | +22 | 1594 | +2 | 97621 |
| 98. | Гана | 94228 | 3.1 | +0 | 787 | +0 | 92362 |
| 99. | Финляндия | 93394 | 16.9 | +113 | 959 | +0 | 46000 |
| 100. | Афганистан | 80841 | 2.5 | +1617 | 3187 | +42 | 58998 |
| 101. | Камерун | 78929 | 3.2 | +0 | 1275 | +0 | 35261 |
| 102. | Сальвадор | 74141 | 11.5 | +0 | 2279 | +5 | 69215 |
| 103. | Кипр | 72859 | 83.2 | +80 | 364 | +1 | 39061 |
| 104. | Мозамбик | 71145 | 2.3 | +31 | 838 | +1 | 69687 |
| 105. | Люксембург | 70256 | 114.4 | +74 | 818 | +0 | 68764 |
| 106. | Мальдивы | 68502 | 170.4 | +552 | 187 | +2 | 49844 |
| 107. | Монголия | 67710 | 20 | +1267 | 318 | +5 | 54713 |
| 108. | Сингапур | 62210 | 10.9 | +14 | 33 | +0 | 61660 |
| 109. | Намибия | 59092 | 23.7 | +385 | 920 | +8 | 52390 |
| 110. | Ботсвана | 58095 | 25.2 | +1878 | 885 | +19 | 53887 |
| 111. | Уганда | 53961 | 1.3 | +1026 | 383 | +0 | 47760 |
| 112. | Ямайка | 48810 | 17.9 | +0 | 960 | +0 | 25936 |
| 113. | Кот-д’Ивуар | 47493 | 1.8 | +3 | 306 | +0 | 46989 |
| 114. | Мадагаскар | 41758 | 1.6 | +16 | 871 | +5 | 40870 |
| 115. | Сенегал | 41725 | 2.2 | +12 | 1150 | +2 | 40323 |
| 116. | Зимбабве | 39238 | 2.7 | +49 | 1611 | +5 | 36746 |
| 117.+1 | Судан | 36004 | 0.8 | +348 | 2697 | +0 | 29716 |
| 118.-1 | Ангола | 35854 | 1.1 | +82 | 800 | +3 | 29329 |
| 119. | Камбоджа | 35511 | 2.3 | +678 | 278 | +12 | 28649 |
| 120. | Малави | 34403 | 2 | +13 | 1157 | +0 | 32675 |
| 121. | Демократическая Республика Конго | 33338 | 6.2 | +136 | 805 | +1 | 27751 |
| 122. | Кабо-Верде | 31147 | 56.6 | +50 | 267 | +0 | 29826 |
| 123. | Мальта | 30571 | 61.9 | +0 | 419 | +0 | 30080 |
| 124. | Австралия | 30207 | 1.2 | +13 | 910 | +0 | 23620 |
| 125. | Руанда | 27307 | 2.3 | +62 | 360 | +0 | 26254 |
| 126. | Тринидад и Тобаго | 26799 | 19.2 | +389 | 589 | +12 | 16215 |
| 127. | Сирия | 24680 | 1.4 | +21 | 1796 | +3 | 21640 |
| 128. | Габон | 24591 | 11.3 | +0 | 154 | +0 | 22815 |
| 129. | Гвинея | 23312 | 1.8 | +57 | 164 | +2 | 21382 |
| 130. | Мавритания | 19853 | 5.5 | +36 | 470 | +2 | 18834 |
| 131. | Эсватини | 18664 | 16.3 | +11 | 673 | +0 | 17906 |
| 132. | Гайана | 17718 | 22.1 | +53 | 411 | +2 | 15520 |
| 133. | Суринам | 16786 | 28.9 | +245 | 355 | +5 | 12725 |
| 134. | Папуа-Новая Гвинея | 16374 | 1.9 | +47 | 164 | +0 | 15659 |
| 135. | Гаити | 15435 | 1.4 | +153 | 325 | +2 | 12557 |
| 136. | Сомали | 14768 | 1 | +20 | 773 | +0 | 6964 |
| 137. | Мали | 14302 | 0.7 | +4 | 519 | +0 | 9880 |
| 138. | Андорра | 13777 | 180.9 | +19 | 127 | +0 | 13557 |
| 139. | Того | 13542 | 1.7 | +3 | 125 | +0 | 13250 |
| 140. | Буркина-Фасо | 13453 | 0.6 | +0 | 167 | +0 | 13265 |
| 141. | Таджикистан | 13308 | 1.5 | +0 | 90 | +0 | 13218 |
| 142. | Белиз | 12899 | 33.3 | +38 | 325 | +0 | 12442 |
| 143. | Сейшельские острова | 12466 | 127.2 | +308 | 46 | +4 | 11336 |
| 144.+1 | Республика Конго | 12026 | Нет данных | +106 | 157 | +2 | 11110 |
| 145.-1 | Багамские острова | 12024 | 30.9 | +94 | 232 | +0 | 11026 |
| 146. | Джибути | 11565 | 11.9 | +3 | 154 | +0 | 11389 |
| 147. | Тайвань | 11491 | 0.5 | +193 | 286 | +26 | 1133 |
| 148. | Лесото | 10837 | 5.4 | +0 | 326 | +0 | 6437 |
| 149. | Южный Судан | 10688 | 1 | +0 | 115 | +0 | 10514 |
| 150. | Вьетнам | 9103 | 0.1 | +220 | 55 | +2 | 3509 |
| 151. | Экваториальная Гвинея | 8626 | 6.4 | +0 | 118 | +0 | 8203 |
| 152. | Бенин | 8082 | 0.8 | +0 | 102 | +0 | 7893 |
| 153. | Восточный Тимор | 7764 | 6.4 | +24 | 17 | +0 | 5515 |
| 154. | Никарагуа | 7481 | 1.2 | +0 | 187 | +0 | 4225 |
| 155. | ЦАР | 7101 | 1.5 | +10 | 98 | +0 | 6859 |
| 156. | Йемен | 6812 | 0.2 | +25 | 1336 | +7 | 3588 |
| 157. | Исландия | 6555 | 18.4 | +0 | 29 | +0 | 6476 |
| 158. | Гамбия | 6002 | 2.6 | +3 | 179 | +0 | 5800 |
| 159. | Нигер | 5439 | 0.2 | +0 | 192 | +0 | 5132 |
| 160. | Сент-Люсия | 5138 | 28.1 | +5 | 80 | +0 | 4905 |
| 161. | Сан-Марино | 5090 | 147.2 | +0 | 90 | +0 | 4998 |
| 162. | Чад | 4940 | 0.3 | +1 | 174 | +0 | 4760 |
| 163. | Бурунди | 4925 | 0.4 | +20 | 8 | +0 | 773 |
| 164. | Эритрея | 4499 | 1.3 | +72 | 14 | +0 | 3987 |
| 165. | Сьерра-Леоне | 4208 | 0.5 | +7 | 79 | +0 | 3161 |
| 166. | Барбадос | 4032 | 14 | +1 | 47 | +0 | 3922 |
| 167. | Коморские острова | 3890 | 4.8 | +2 | 146 | +0 | 3736 |
| 168. | Гвинея-Бисау | 3787 | 2 | +0 | 68 | +0 | 3529 |
| 169. | Лихтенштейн | 3022 | 78.7 | +0 | 58 | +0 | 2942 |
| 170. | Новая Зеландия | 2692 | 0.5 | +10 | 26 | +0 | 2644 |
| 171. | Монако | 2508 | 65.5 | +0 | 33 | +0 | 2469 |
| 172. | Сан-Томе и Принсипи | 2353 | 10.9 | +0 | 37 | +0 | 2304 |
| 173. | Либерия | 2290 | 0.5 | +40 | 88 | +2 | 2055 |
| 174. | Сент-Винсент и Гренадины | 2076 | 18.7 | +0 | 12 | +0 | 1845 |
| 175. | Лаос | 1970 | 0.3 | +7 | 3 | +0 | 1773 |
| 176. | Бутан | 1703 | 2.2 | +16 | 1 | +0 | 1405 |
| 177. | Маврикий | 1458 | 1.2 | +0 | 18 | +0 | 1206 |
| 178. | Антигуа и Барбуда | 1263 | 13 | +0 | 42 | +0 | 1214 |
| 179. | Фиджи | 845 | 0.9 | +158 | 4 | +0 | 234 |
| 180. | Танзания | 509 | 0 | +0 | 21 | +0 | 183 |
| 181. | Бруней | 244 | 0.6 | +0 | 3 | +0 | 231 |
| 182. | Доминика | 188 | 2.6 | +0 | 0 | +0 | 188 |
| 183. | Гренада | 161 | 1.4 | +0 | 1 | +0 | 160 |
| 184. | Сент-Китс и Невис | 83 | 1.5 | +0 | 0 | +0 | 51 |
| 185. | Ватикан | 27 | 44.6 | +0 | 0 | +0 | 27 |
| 186. | Соломоновы острова | 20 | 0 | +0 | 0 | +0 | 20 |
| 187. | Маршалловы острова | 4 | 0.1 | +0 | 0 | +0 | 4 |
| 188. | Вануату | 4 | 0 | +0 | 1 | +0 | 3 |
| 189. | Самоа | 3 | 0 | +0 | 0 | +0 | 3 |
| 190. | Кирибати | 2 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 191. | Федеративные Штаты Микронезии | 1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 |
Последнее от Super User
- ТИМУР АГРБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ РОССИИ В АБХАЗИИ
- БОЛЕЕ 8 МЛН ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСЕКЛИ ГРАНИЦУ РОССИИ И АБХАЗИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
- ПОСТРАДАВШИЙ В ГОРАХ МУЖЧИНА ЭВАКУИРОВАН В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ СУХУМА
- ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СИЛА СЕЛА – ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ»
- СОВМЕСТНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ АБХАЗИИ И КАМЕРНОГО ХОРА МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ